Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | Greemblt |
Model numarası: | JY825-43dBm-20W-Optik fiber uzak uç |
Document: | Ürün Broşürü PDF |
Biz bu alanda 20 yıldan fazla bir süredir profesyonel üreticiyiz.
Bu Model JY825 yeni geliştirilen destek ürünüdür.
En büyük iş başarılarını desteklemek için çok güvenilir bir ortağınız olmayı umuyoruz!
JY825 modelimizde yeni ne var?
-Özelleştirilebilir frekans
- ALC fonksiyonu ile yüksek performans
- Görünüm tasarımı teknolojik ve akıllı.
- Ürün patentlerine ve marka tasarımlarına sahip olmak
- FCC, CE ve Rohs sertifikasıyla
Model | JY825 | ||
Projenin parametreleri | Endeks gereksinimleri | ||
Frekans aralığı | Yukarı bağlantı | Aşağı bağlantı | |
700MHz | 699-716MHz | 729-726MHz | |
850MHz | 824-849MHz | 869-894MHz | |
800MHz | 832-862MHz | 791-821MHz | |
900MHz | 880-915MHz | 925-960MHz | |
1700MHz | 1710-1755MHz | 2100-2155MHz | |
1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz | |
1900MHz | 1850-1910 MHz | 1930-1990MHz | |
2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | |
2600MHz | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz | |
2300MHz | 2300MHz | 2400MHz | |
2500 MHz | 2495MHz | 2695MHz | |
3500 MHz | 3300MHz | 4200MHz | |
Bant içi (frequency dışı) intermodülasyon zayıflaması | S-36dBe/30Kz | ||
9KHz-1GHz<-36dBm/100kHlz | |||
CSM/DCS | Çizgi kenarı 2.5y dışarıda | 1GHz-12. 75GHz<-33dBm/IM2 | |
AB' nin bant dışı inhibisyonu | 2.5 Ml f_offset < s < 5 Mz | > 40 | |
5 Mz Sf ofset | > 60 | ||
En fazla izin verilen giriş seviyesi (dBm) | 10 | 10 | |
Giriş ve çıkış voltajının sabit dalga oranı | S1.5 | ||
Zaman gecikmesi (biz) | < 5 | ||
Zaman gecikmesi ayar aralığı (ABD) | > 100 | ||
Optik güç (JBm) | 9 | ||
Işık Alıcı Duyarlılık (DBM) | 20 | ||
Işık iletim mesafesi (km) | > 20 | ||
Güç kaynağı | Yakın ve uzak uç makinesi: AC220V±20%,50±511Z | ||
Boyut (mm) | Hava bağlantısı tipi yakın, uzak: 460x380×180 | ||
Ağırlık (kg) | Yakın uçlu ve uzak uçlu eşleştirilmiş makineler: <20 | ||
Yolu izleyin. | RJ-45 | ||
Çalışma ortamı | 1, çalışma ortamı sıcaklığı:-20°C~55°C; | ||
2, çalışma ortamı nem: 15% ~ 95% | |||
3 basınç: 70-106KP: | |||
4Koruma seviyesi: 1P65 standardına uygun su geçirmez ve toz geçirmez performans |